Wolnego 14
W sprzedażyKatowice · ul. Józefa Wolnego 14, 40-857 Katowice
Inwestycyjne mieszkania w zrewitalizowanym budynku w centrum Katowic — cztery kondygnacje kompaktowych lokali idealnych na wynajem.
- Cena od
- 222 812 zł
- Oczekiwana rentowność z najmu rocznie
- do 7,3%
- Roczny wzrost wartości
- 8,4%
- Całkowity roczny zwrot
- do 16,5%
- Dostępne mieszkania
- 74 z 81
- Termin realizacji
- Q4 2027
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) z VAT.
O projekcie
Zrewitalizowany budynek w centrum Katowic oferuje cztery kondygnacje kompaktowych mieszkań inwestycyjnych (ok. 15–24 m²), każde z własną łazienką. Katowice to metropolia Śląska o najsilniejszym popycie na najem w regionie — studenci, młodzi profesjonaliści i klienci biznesowi. Lokale sprzedajemy z opcją wykończenia pod klucz, wyposażenia i obsługi najmu.
Galeria
Lokalizacja
- Przystanek komunikacji miejskiej 120 m
- Sklepy i usługi 180 m
- Centrum historyczne 500 m
- Dworzec kolejowy 900 m
Wybierz mieszkanie
Kliknij piętro na elewacji, a następnie konkretne mieszkanie na rzucie — albo wybierz bezpośrednio z tabeli poniżej.
Najpierw wybierz piętro, potem mieszkanie na rzucie.
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
| Szczegóły | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Parter | Kawalerka | 17,4 m² | 1500 zł | 249 225 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 11 | Parter | Kawalerka | 20,3 m² | 1550 zł | 282 487 zł | 5,9% | Dostępne | Szczegóły → |
| 12 | Parter | Kawalerka | 22,9 m² | 1600 zł | 311 434 zł | 5,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 13 | Parter | Kawalerka | 17,8 m² | 1500 zł | 253 288 zł | 6,4% | Dostępne | Szczegóły → |
| 14 | Parter | Kawalerka | 14,8 m² | 1500 zł | 222 812 zł | 7,3% | Dostępne | Szczegóły → |
| 15 | Parter | Kawalerka | 17 m² | 1500 zł | 245 162 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 16 | Parter | Kawalerka | 24 m² | 1600 zł | 322 202 zł | 5,4% | Dostępne | Szczegóły → |
| 17 | Parter | Kawalerka | 16,6 m² | 1500 zł | 241 098 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 18 | Parter | Kawalerka | 19,4 m² | 1500 zł | 269 543 zł | 6,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 19 | Parter | Kawalerka | 19,2 m² | 1500 zł | 267 512 zł | 6,1% | Dostępne | Szczegóły → |
| 20 | Parter | Kawalerka | 18,9 m² | 1500 zł | 264 464 zł | 6,1% | Dostępne | Szczegóły → |
| 21 | Parter | Kawalerka | 18,6 m² | 1550 zł | 265 217 zł | 6,3% | Dostępne | Szczegóły → |
| 22 | Parter | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 23 | Parter | Kawalerka | 17,5 m² | 1500 zł | 250 242 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 24 | Parter | Kawalerka | 16,6 m² | 1500 zł | 240 590 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 7 | Parter | Kawalerka | 16,3 m² | 1500 zł | 238 051 zł | 6,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 8 | Parter | Kawalerka | 17,5 m² | 1500 zł | 250 242 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 9 | Parter | Kawalerka | 16,3 m² | 1500 zł | 238 051 zł | 6,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 105 | 1. piętro | Kawalerka | 16,4 m² | 1500 zł | 239 066 zł | 6,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 106 | 1. piętro | Kawalerka | 15,5 m² | 1500 zł | 229 619 zł | 7,1% | Dostępne | Szczegóły → |
| 107 | 1. piętro | Kawalerka | 16,1 m² | 1500 zł | 235 511 zł | 6,9% | Dostępne | Szczegóły → |
| 108 | 1. piętro | Kawalerka | 18 m² | 1500 zł | 255 321 zł | 6,3% | Dostępne | Szczegóły → |
| 109 | 1. piętro | Kawalerka | 19,3 m² | 1500 zł | 268 527 zł | 6,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 110 | 1. piętro | Kawalerka | 21,2 m² | 1500 zł | 287 829 zł | 5,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 111 | 1. piętro | Kawalerka | 16,8 m² | 1500 zł | 243 129 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 112 | 1. piętro | Kawalerka | 15,3 m² | 1500 zł | 227 384 zł | 7,1% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 113 | 1. piętro | Kawalerka | 17 m² | 1500 zł | 245 162 zł | 6,6% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 114 | 1. piętro | Kawalerka | 17,1 m² | 1500 zł | 245 669 zł | 6,6% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 115 | 1. piętro | Kawalerka | 16,8 m² | 1500 zł | 243 129 zł | 6,7% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 116 | 1. piętro | Kawalerka | 17,1 m² | 1500 zł | 246 177 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 117 | 1. piętro | Kawalerka | 17,1 m² | 1500 zł | 246 177 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 118 | 1. piętro | Kawalerka | 16,7 m² | 1500 zł | 242 114 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 119 | 1. piętro | Kawalerka | 17 m² | 1500 zł | 245 162 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 120 | 1. piętro | Kawalerka | 21,1 m² | 1550 zł | 290 613 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 121 | 1. piętro | Kawalerka | 21,3 m² | 1550 zł | 292 646 zł | 5,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 122 | 1. piętro | Kawalerka | 16,7 m² | 1500 zł | 242 114 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 123 | 1. piętro | Kawalerka | 16,8 m² | 1500 zł | 243 129 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 124 | 1. piętro | Kawalerka | 16,8 m² | 1500 zł | 243 129 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 125 | 1. piętro | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 205 | 2. piętro | Kawalerka | 16,6 m² | 1500 zł | 241 098 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 206 | 2. piętro | Kawalerka | 16,6 m² | 1500 zł | 241 098 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 207 | 2. piętro | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 208 | 2. piętro | Kawalerka | 18,5 m² | 1500 zł | 260 400 zł | 6,2% | Dostępne | Szczegóły → |
| 209 | 2. piętro | Kawalerka | 20,3 m² | 1500 zł | 278 686 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 210 | 2. piętro | Kawalerka | 22,6 m² | 1550 zł | 305 852 zł | 5,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 211 | 2. piętro | Kawalerka | 17,5 m² | 1500 zł | 250 343 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 212 | 2. piętro | Kawalerka | 15,5 m² | 1500 zł | 229 924 zł | 7,0% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 213 | 2. piętro | Kawalerka | 17 m² | 1500 zł | 245 162 zł | 6,6% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 214 | 2. piętro | Kawalerka | 17,5 m² | 1500 zł | 250 242 zł | 6,5% | Sprzedane | Szczegóły → |
| 215 | 2. piętro | Kawalerka | 16,5 m² | 1500 zł | 240 083 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 216 | 2. piętro | Kawalerka | 15,8 m² | 1500 zł | 232 971 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 217 | 2. piętro | Kawalerka | 15,6 m² | 1500 zł | 230 939 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 218 | 2. piętro | Kawalerka | 15,9 m² | 1500 zł | 233 987 zł | 6,9% | Dostępne | Szczegóły → |
| 219 | 2. piętro | Kawalerka | 15,8 m² | 1500 zł | 232 463 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 220 | 2. piętro | Kawalerka | 21 m² | 1500 zł | 285 797 zł | 5,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 221 | 2. piętro | Kawalerka | 21,1 m² | 1550 zł | 290 613 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 222 | 2. piętro | Kawalerka | 15,8 m² | 1500 zł | 232 971 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 223 | 2. piętro | Kawalerka | 15,7 m² | 1500 zł | 231 447 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 224 | 2. piętro | Kawalerka | 15,6 m² | 1500 zł | 230 939 zł | 7,0% | Dostępne | Szczegóły → |
| 225 | 2. piętro | Kawalerka | 15,9 m² | 1500 zł | 233 987 zł | 6,9% | Dostępne | Szczegóły → |
| 305 | 3. piętro | Kawalerka | 16,5 m² | 1500 zł | 240 083 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 306 | 3. piętro | Kawalerka | 16,5 m² | 1500 zł | 240 083 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 307 | 3. piętro | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 308 | 3. piętro | Kawalerka | 18,1 m² | 1500 zł | 256 336 zł | 6,3% | Dostępne | Szczegóły → |
| 309 | 3. piętro | Kawalerka | 20,2 m² | 1500 zł | 277 670 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 310 | 3. piętro | Kawalerka | 22,1 m² | 1550 zł | 300 772 zł | 5,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 311 | 3. piętro | Kawalerka | 17,6 m² | 1500 zł | 251 257 zł | 6,4% | Dostępne | Szczegóły → |
| 312 | 3. piętro | Kawalerka | 17,1 m² | 1500 zł | 245 669 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 313 | 3. piętro | Kawalerka | 17,3 m² | 1500 zł | 248 209 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 314 | 3. piętro | Kawalerka | 16,8 m² | 1500 zł | 243 129 zł | 6,7% | Dostępne | Szczegóły → |
| 315 | 3. piętro | Kawalerka | 17,3 m² | 1500 zł | 247 702 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 316 | 3. piętro | Kawalerka | 17,3 m² | 1500 zł | 248 209 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 317 | 3. piętro | Kawalerka | 17,2 m² | 1500 zł | 247 194 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 318 | 3. piętro | Kawalerka | 17,5 m² | 1500 zł | 250 242 zł | 6,5% | Dostępne | Szczegóły → |
| 319 | 3. piętro | Kawalerka | 16,3 m² | 1500 zł | 238 051 zł | 6,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 320 | 3. piętro | Kawalerka | 21,1 m² | 1550 zł | 290 613 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 321 | 3. piętro | Kawalerka | 21 m² | 1550 zł | 289 598 zł | 5,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 322 | 3. piętro | Kawalerka | 16,3 m² | 1500 zł | 238 051 zł | 6,8% | Dostępne | Szczegóły → |
| 323 | 3. piętro | Kawalerka | 17,1 m² | 1500 zł | 245 669 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 324 | 3. piętro | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
| 325 | 3. piętro | Kawalerka | 16,9 m² | 1500 zł | 244 146 zł | 6,6% | Dostępne | Szczegóły → |
Parter 18 dostępnych
- Dostępne
10 · Kawalerka · 17,4 m²
249 225 zł · 6,5%
- Dostępne
11 · Kawalerka · 20,3 m²
282 487 zł · 5,9%
- Dostępne
12 · Kawalerka · 22,9 m²
311 434 zł · 5,5%
- Dostępne
13 · Kawalerka · 17,8 m²
253 288 zł · 6,4%
- Dostępne
14 · Kawalerka · 14,8 m²
222 812 zł · 7,3%
- Dostępne
15 · Kawalerka · 17 m²
245 162 zł · 6,6%
- Dostępne
16 · Kawalerka · 24 m²
322 202 zł · 5,4%
- Dostępne
17 · Kawalerka · 16,6 m²
241 098 zł · 6,7%
- Dostępne
18 · Kawalerka · 19,4 m²
269 543 zł · 6,0%
- Dostępne
19 · Kawalerka · 19,2 m²
267 512 zł · 6,1%
- Dostępne
20 · Kawalerka · 18,9 m²
264 464 zł · 6,1%
- Dostępne
21 · Kawalerka · 18,6 m²
265 217 zł · 6,3%
- Dostępne
22 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
- Dostępne
23 · Kawalerka · 17,5 m²
250 242 zł · 6,5%
- Dostępne
24 · Kawalerka · 16,6 m²
240 590 zł · 6,7%
- Dostępne
7 · Kawalerka · 16,3 m²
238 051 zł · 6,8%
- Dostępne
8 · Kawalerka · 17,5 m²
250 242 zł · 6,5%
- Dostępne
9 · Kawalerka · 16,3 m²
238 051 zł · 6,8%
1. piętro 17 dostępnych
- Dostępne
105 · Kawalerka · 16,4 m²
239 066 zł · 6,8%
- Dostępne
106 · Kawalerka · 15,5 m²
229 619 zł · 7,1%
- Dostępne
107 · Kawalerka · 16,1 m²
235 511 zł · 6,9%
- Dostępne
108 · Kawalerka · 18 m²
255 321 zł · 6,3%
- Dostępne
109 · Kawalerka · 19,3 m²
268 527 zł · 6,0%
- Dostępne
110 · Kawalerka · 21,2 m²
287 829 zł · 5,6%
- Dostępne
111 · Kawalerka · 16,8 m²
243 129 zł · 6,7%
- Sprzedane
112 · Kawalerka · 15,3 m²
227 384 zł · 7,1%
- Sprzedane
113 · Kawalerka · 17 m²
245 162 zł · 6,6%
- Sprzedane
114 · Kawalerka · 17,1 m²
245 669 zł · 6,6%
- Sprzedane
115 · Kawalerka · 16,8 m²
243 129 zł · 6,7%
- Dostępne
116 · Kawalerka · 17,1 m²
246 177 zł · 6,6%
- Dostępne
117 · Kawalerka · 17,1 m²
246 177 zł · 6,6%
- Dostępne
118 · Kawalerka · 16,7 m²
242 114 zł · 6,7%
- Dostępne
119 · Kawalerka · 17 m²
245 162 zł · 6,6%
- Dostępne
120 · Kawalerka · 21,1 m²
290 613 zł · 5,8%
- Dostępne
121 · Kawalerka · 21,3 m²
292 646 zł · 5,7%
- Dostępne
122 · Kawalerka · 16,7 m²
242 114 zł · 6,7%
- Dostępne
123 · Kawalerka · 16,8 m²
243 129 zł · 6,7%
- Dostępne
124 · Kawalerka · 16,8 m²
243 129 zł · 6,7%
- Dostępne
125 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
2. piętro 18 dostępnych
- Dostępne
205 · Kawalerka · 16,6 m²
241 098 zł · 6,7%
- Dostępne
206 · Kawalerka · 16,6 m²
241 098 zł · 6,7%
- Dostępne
207 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
- Dostępne
208 · Kawalerka · 18,5 m²
260 400 zł · 6,2%
- Dostępne
209 · Kawalerka · 20,3 m²
278 686 zł · 5,8%
- Dostępne
210 · Kawalerka · 22,6 m²
305 852 zł · 5,5%
- Dostępne
211 · Kawalerka · 17,5 m²
250 343 zł · 6,5%
- Sprzedane
212 · Kawalerka · 15,5 m²
229 924 zł · 7,0%
- Sprzedane
213 · Kawalerka · 17 m²
245 162 zł · 6,6%
- Sprzedane
214 · Kawalerka · 17,5 m²
250 242 zł · 6,5%
- Dostępne
215 · Kawalerka · 16,5 m²
240 083 zł · 6,7%
- Dostępne
216 · Kawalerka · 15,8 m²
232 971 zł · 7,0%
- Dostępne
217 · Kawalerka · 15,6 m²
230 939 zł · 7,0%
- Dostępne
218 · Kawalerka · 15,9 m²
233 987 zł · 6,9%
- Dostępne
219 · Kawalerka · 15,8 m²
232 463 zł · 7,0%
- Dostępne
220 · Kawalerka · 21 m²
285 797 zł · 5,7%
- Dostępne
221 · Kawalerka · 21,1 m²
290 613 zł · 5,8%
- Dostępne
222 · Kawalerka · 15,8 m²
232 971 zł · 7,0%
- Dostępne
223 · Kawalerka · 15,7 m²
231 447 zł · 7,0%
- Dostępne
224 · Kawalerka · 15,6 m²
230 939 zł · 7,0%
- Dostępne
225 · Kawalerka · 15,9 m²
233 987 zł · 6,9%
3. piętro 21 dostępnych
- Dostępne
305 · Kawalerka · 16,5 m²
240 083 zł · 6,7%
- Dostępne
306 · Kawalerka · 16,5 m²
240 083 zł · 6,7%
- Dostępne
307 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
- Dostępne
308 · Kawalerka · 18,1 m²
256 336 zł · 6,3%
- Dostępne
309 · Kawalerka · 20,2 m²
277 670 zł · 5,8%
- Dostępne
310 · Kawalerka · 22,1 m²
300 772 zł · 5,6%
- Dostępne
311 · Kawalerka · 17,6 m²
251 257 zł · 6,4%
- Dostępne
312 · Kawalerka · 17,1 m²
245 669 zł · 6,6%
- Dostępne
313 · Kawalerka · 17,3 m²
248 209 zł · 6,5%
- Dostępne
314 · Kawalerka · 16,8 m²
243 129 zł · 6,7%
- Dostępne
315 · Kawalerka · 17,3 m²
247 702 zł · 6,5%
- Dostępne
316 · Kawalerka · 17,3 m²
248 209 zł · 6,5%
- Dostępne
317 · Kawalerka · 17,2 m²
247 194 zł · 6,6%
- Dostępne
318 · Kawalerka · 17,5 m²
250 242 zł · 6,5%
- Dostępne
319 · Kawalerka · 16,3 m²
238 051 zł · 6,8%
- Dostępne
320 · Kawalerka · 21,1 m²
290 613 zł · 5,8%
- Dostępne
321 · Kawalerka · 21 m²
289 598 zł · 5,8%
- Dostępne
322 · Kawalerka · 16,3 m²
238 051 zł · 6,8%
- Dostępne
323 · Kawalerka · 17,1 m²
245 669 zł · 6,6%
- Dostępne
324 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
- Dostępne
325 · Kawalerka · 16,9 m²
244 146 zł · 6,6%
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) z VAT.
Jak będzie przebiegał zakup
- 1
Konsultacja i wybór mieszkania 1–2 tygodnie
Omawiamy Twoje cele, budżet i oczekiwania. Rekomendujemy konkretne mieszkania i do każdego przygotowujemy kalkulację zwrotu.
- 2
Umowa rezerwacyjna i zadatek kilka dni
Wybrane mieszkanie blokujemy umową rezerwacyjną. Pierwsza wpłata zalicza się na poczet ceny.
- 3
Umowa u notariusza do 1 miesiąca od rezerwacji
Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Przed podpisaniem dokładnie ją z Tobą omawiamy.
- 4
Płatność w transzach w trakcie realizacji
Cenę zakupu wpłacasz w transzach zgodnie z postępem prac. Harmonogram płatności masz z góry jasno określony w umowie.
Najczęstsze pytania
Kupuję udział czy całe mieszkanie?
Kupujesz całe mieszkanie na wyłączną własność — żadnych udziałów, żadnego crowdfundingu ani modelu ułamkowego. Stajesz się w 100% właścicielem konkretnego lokalu mieszkalnego wpisanego na Twoje nazwisko do księgi wieczystej. Mieszkanie możesz w każdej chwili wynajmować, sprzedać, darować lub przekazać w spadku — decydujesz o nim tylko Ty.
Czy cudzoziemiec może kupić mieszkanie w Polsce?
Tak. Obywatele UE kupują mieszkania (samodzielne lokale mieszkalne) bez żadnych specjalnych zezwoleń. Własność wpisywana jest do księgi wieczystej, która jest jawna i możliwa do zweryfikowania online w każdej chwili.
Jakie podatki i opłaty zapłacę przy zakupie?
Przy zakupie od dewelopera VAT jest zawarty w cenie i PCC nie obowiązuje. Przy nieruchomościach z rynku wtórnego płaci się podatek PCC w wysokości 2 % ceny. Do tego taksa notarialna ok. 1–2 % ceny, obsługa prawna ok. 1–1,5 % oraz wpis do księgi wieczystej rzędu kilkuset złotych. Dla każdego mieszkania przygotujemy dokładną kalkulację.
Zainteresował Cię ten projekt?
Omów z nami swoje cele i budżet, a my przygotujemy konkretną kalkulację. Nic to nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.