Wolnego 14
V prodejiKatowice · ul. Józefa Wolnego 14, 40-857 Katowice
Investiční byty v revitalizované budově v centru Katovic — čtyři podlaží kompaktních jednotek ideálních na pronájem.
- Cena od
- 1 258 000 Kč
- Očekávaný výnos z nájmu p.a.
- až 7,3 %
- Roční zhodnocení
- 8,4 %
- Celkový roční výnos
- až 16,5 %
- Volné byty
- 74 z 81
- Dokončení
- Q4 2027
Závazné jsou ceny v polských zlotých (PLN) včetně DPH; uvedená cena v Kč je z nich odvozený orientační přepočet kurzem ČNB střed, zaokrouhlený na celé tisíce.
O projektu
Revitalizovaná budova v centru Katovic nabízí čtyři podlaží kompaktních investičních bytů (cca 15–24 m²) s vlastní koupelnou. Katovice jsou metropolí Slezska s nejsilnější poptávkou po nájemním bydlení v regionu — studenti, mladí profesionálové i firemní klientela. Jednotky prodáváme s možností dokončení na klíč, vybavení a následné správy pronájmu.
Galerie
Lokalita
- Zastávka MHD 120 m
- Obchody a služby 180 m
- Historické centrum 500 m
- Vlakové nádraží 900 m
Vyberte si byt
Klikněte na patro na fasádě a poté na konkrétní byt v půdorysu — nebo vybírejte rovnou z tabulky níže.
Nejprve vyberte patro, poté byt v půdorysu.
- Volný
- Rezervovaný
- Prodaný
| Detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Přízemí | 1+kk | 17,4 m² | 8 468 Kč | 1 407 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 11 | Přízemí | 1+kk | 20,3 m² | 8 750 Kč | 1 595 000 Kč | 5,9 % | Volný | Detail → |
| 12 | Přízemí | 1+kk | 22,9 m² | 9 032 Kč | 1 758 000 Kč | 5,5 % | Volný | Detail → |
| 13 | Přízemí | 1+kk | 17,8 m² | 8 468 Kč | 1 430 000 Kč | 6,4 % | Volný | Detail → |
| 14 | Přízemí | 1+kk | 14,8 m² | 8 468 Kč | 1 258 000 Kč | 7,3 % | Volný | Detail → |
| 15 | Přízemí | 1+kk | 17 m² | 8 468 Kč | 1 384 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 16 | Přízemí | 1+kk | 24 m² | 9 032 Kč | 1 819 000 Kč | 5,4 % | Volný | Detail → |
| 17 | Přízemí | 1+kk | 16,6 m² | 8 468 Kč | 1 361 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 18 | Přízemí | 1+kk | 19,4 m² | 8 468 Kč | 1 522 000 Kč | 6,0 % | Volný | Detail → |
| 19 | Přízemí | 1+kk | 19,2 m² | 8 468 Kč | 1 510 000 Kč | 6,1 % | Volný | Detail → |
| 20 | Přízemí | 1+kk | 18,9 m² | 8 468 Kč | 1 493 000 Kč | 6,1 % | Volný | Detail → |
| 21 | Přízemí | 1+kk | 18,6 m² | 8 750 Kč | 1 497 000 Kč | 6,3 % | Volný | Detail → |
| 22 | Přízemí | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 23 | Přízemí | 1+kk | 17,5 m² | 8 468 Kč | 1 413 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 24 | Přízemí | 1+kk | 16,6 m² | 8 468 Kč | 1 358 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 7 | Přízemí | 1+kk | 16,3 m² | 8 468 Kč | 1 344 000 Kč | 6,8 % | Volný | Detail → |
| 8 | Přízemí | 1+kk | 17,5 m² | 8 468 Kč | 1 413 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 9 | Přízemí | 1+kk | 16,3 m² | 8 468 Kč | 1 344 000 Kč | 6,8 % | Volný | Detail → |
| 105 | 1. patro | 1+kk | 16,4 m² | 8 468 Kč | 1 350 000 Kč | 6,8 % | Volný | Detail → |
| 106 | 1. patro | 1+kk | 15,5 m² | 8 468 Kč | 1 296 000 Kč | 7,1 % | Volný | Detail → |
| 107 | 1. patro | 1+kk | 16,1 m² | 8 468 Kč | 1 329 000 Kč | 6,9 % | Volný | Detail → |
| 108 | 1. patro | 1+kk | 18 m² | 8 468 Kč | 1 441 000 Kč | 6,3 % | Volný | Detail → |
| 109 | 1. patro | 1+kk | 19,3 m² | 8 468 Kč | 1 516 000 Kč | 6,0 % | Volný | Detail → |
| 110 | 1. patro | 1+kk | 21,2 m² | 8 468 Kč | 1 625 000 Kč | 5,6 % | Volný | Detail → |
| 111 | 1. patro | 1+kk | 16,8 m² | 8 468 Kč | 1 372 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 112 | 1. patro | 1+kk | 15,3 m² | 8 468 Kč | 1 284 000 Kč | 7,1 % | Prodaný | Detail → |
| 113 | 1. patro | 1+kk | 17 m² | 8 468 Kč | 1 384 000 Kč | 6,6 % | Prodaný | Detail → |
| 114 | 1. patro | 1+kk | 17,1 m² | 8 468 Kč | 1 387 000 Kč | 6,6 % | Prodaný | Detail → |
| 115 | 1. patro | 1+kk | 16,8 m² | 8 468 Kč | 1 372 000 Kč | 6,7 % | Prodaný | Detail → |
| 116 | 1. patro | 1+kk | 17,1 m² | 8 468 Kč | 1 390 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 117 | 1. patro | 1+kk | 17,1 m² | 8 468 Kč | 1 390 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 118 | 1. patro | 1+kk | 16,7 m² | 8 468 Kč | 1 367 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 119 | 1. patro | 1+kk | 17 m² | 8 468 Kč | 1 384 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 120 | 1. patro | 1+kk | 21,1 m² | 8 750 Kč | 1 641 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 121 | 1. patro | 1+kk | 21,3 m² | 8 750 Kč | 1 652 000 Kč | 5,7 % | Volný | Detail → |
| 122 | 1. patro | 1+kk | 16,7 m² | 8 468 Kč | 1 367 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 123 | 1. patro | 1+kk | 16,8 m² | 8 468 Kč | 1 372 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 124 | 1. patro | 1+kk | 16,8 m² | 8 468 Kč | 1 372 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 125 | 1. patro | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 205 | 2. patro | 1+kk | 16,6 m² | 8 468 Kč | 1 361 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 206 | 2. patro | 1+kk | 16,6 m² | 8 468 Kč | 1 361 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 207 | 2. patro | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 208 | 2. patro | 1+kk | 18,5 m² | 8 468 Kč | 1 470 000 Kč | 6,2 % | Volný | Detail → |
| 209 | 2. patro | 1+kk | 20,3 m² | 8 468 Kč | 1 573 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 210 | 2. patro | 1+kk | 22,6 m² | 8 750 Kč | 1 727 000 Kč | 5,5 % | Volný | Detail → |
| 211 | 2. patro | 1+kk | 17,5 m² | 8 468 Kč | 1 413 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 212 | 2. patro | 1+kk | 15,5 m² | 8 468 Kč | 1 298 000 Kč | 7,0 % | Prodaný | Detail → |
| 213 | 2. patro | 1+kk | 17 m² | 8 468 Kč | 1 384 000 Kč | 6,6 % | Prodaný | Detail → |
| 214 | 2. patro | 1+kk | 17,5 m² | 8 468 Kč | 1 413 000 Kč | 6,5 % | Prodaný | Detail → |
| 215 | 2. patro | 1+kk | 16,5 m² | 8 468 Kč | 1 355 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 216 | 2. patro | 1+kk | 15,8 m² | 8 468 Kč | 1 315 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 217 | 2. patro | 1+kk | 15,6 m² | 8 468 Kč | 1 304 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 218 | 2. patro | 1+kk | 15,9 m² | 8 468 Kč | 1 321 000 Kč | 6,9 % | Volný | Detail → |
| 219 | 2. patro | 1+kk | 15,8 m² | 8 468 Kč | 1 312 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 220 | 2. patro | 1+kk | 21 m² | 8 468 Kč | 1 613 000 Kč | 5,7 % | Volný | Detail → |
| 221 | 2. patro | 1+kk | 21,1 m² | 8 750 Kč | 1 641 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 222 | 2. patro | 1+kk | 15,8 m² | 8 468 Kč | 1 315 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 223 | 2. patro | 1+kk | 15,7 m² | 8 468 Kč | 1 307 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 224 | 2. patro | 1+kk | 15,6 m² | 8 468 Kč | 1 304 000 Kč | 7,0 % | Volný | Detail → |
| 225 | 2. patro | 1+kk | 15,9 m² | 8 468 Kč | 1 321 000 Kč | 6,9 % | Volný | Detail → |
| 305 | 3. patro | 1+kk | 16,5 m² | 8 468 Kč | 1 355 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 306 | 3. patro | 1+kk | 16,5 m² | 8 468 Kč | 1 355 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 307 | 3. patro | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 308 | 3. patro | 1+kk | 18,1 m² | 8 468 Kč | 1 447 000 Kč | 6,3 % | Volný | Detail → |
| 309 | 3. patro | 1+kk | 20,2 m² | 8 468 Kč | 1 567 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 310 | 3. patro | 1+kk | 22,1 m² | 8 750 Kč | 1 698 000 Kč | 5,6 % | Volný | Detail → |
| 311 | 3. patro | 1+kk | 17,6 m² | 8 468 Kč | 1 418 000 Kč | 6,4 % | Volný | Detail → |
| 312 | 3. patro | 1+kk | 17,1 m² | 8 468 Kč | 1 387 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 313 | 3. patro | 1+kk | 17,3 m² | 8 468 Kč | 1 401 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 314 | 3. patro | 1+kk | 16,8 m² | 8 468 Kč | 1 372 000 Kč | 6,7 % | Volný | Detail → |
| 315 | 3. patro | 1+kk | 17,3 m² | 8 468 Kč | 1 398 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 316 | 3. patro | 1+kk | 17,3 m² | 8 468 Kč | 1 401 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 317 | 3. patro | 1+kk | 17,2 m² | 8 468 Kč | 1 395 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 318 | 3. patro | 1+kk | 17,5 m² | 8 468 Kč | 1 413 000 Kč | 6,5 % | Volný | Detail → |
| 319 | 3. patro | 1+kk | 16,3 m² | 8 468 Kč | 1 344 000 Kč | 6,8 % | Volný | Detail → |
| 320 | 3. patro | 1+kk | 21,1 m² | 8 750 Kč | 1 641 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 321 | 3. patro | 1+kk | 21 m² | 8 750 Kč | 1 635 000 Kč | 5,8 % | Volný | Detail → |
| 322 | 3. patro | 1+kk | 16,3 m² | 8 468 Kč | 1 344 000 Kč | 6,8 % | Volný | Detail → |
| 323 | 3. patro | 1+kk | 17,1 m² | 8 468 Kč | 1 387 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 324 | 3. patro | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
| 325 | 3. patro | 1+kk | 16,9 m² | 8 468 Kč | 1 378 000 Kč | 6,6 % | Volný | Detail → |
Přízemí 18 volných
- Volný
10 · 1+kk · 17,4 m²
1 407 000 Kč · 6,5 %
- Volný
11 · 1+kk · 20,3 m²
1 595 000 Kč · 5,9 %
- Volný
12 · 1+kk · 22,9 m²
1 758 000 Kč · 5,5 %
- Volný
13 · 1+kk · 17,8 m²
1 430 000 Kč · 6,4 %
- Volný
14 · 1+kk · 14,8 m²
1 258 000 Kč · 7,3 %
- Volný
15 · 1+kk · 17 m²
1 384 000 Kč · 6,6 %
- Volný
16 · 1+kk · 24 m²
1 819 000 Kč · 5,4 %
- Volný
17 · 1+kk · 16,6 m²
1 361 000 Kč · 6,7 %
- Volný
18 · 1+kk · 19,4 m²
1 522 000 Kč · 6,0 %
- Volný
19 · 1+kk · 19,2 m²
1 510 000 Kč · 6,1 %
- Volný
20 · 1+kk · 18,9 m²
1 493 000 Kč · 6,1 %
- Volný
21 · 1+kk · 18,6 m²
1 497 000 Kč · 6,3 %
- Volný
22 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
- Volný
23 · 1+kk · 17,5 m²
1 413 000 Kč · 6,5 %
- Volný
24 · 1+kk · 16,6 m²
1 358 000 Kč · 6,7 %
- Volný
7 · 1+kk · 16,3 m²
1 344 000 Kč · 6,8 %
- Volný
8 · 1+kk · 17,5 m²
1 413 000 Kč · 6,5 %
- Volný
9 · 1+kk · 16,3 m²
1 344 000 Kč · 6,8 %
1. patro 17 volných
- Volný
105 · 1+kk · 16,4 m²
1 350 000 Kč · 6,8 %
- Volný
106 · 1+kk · 15,5 m²
1 296 000 Kč · 7,1 %
- Volný
107 · 1+kk · 16,1 m²
1 329 000 Kč · 6,9 %
- Volný
108 · 1+kk · 18 m²
1 441 000 Kč · 6,3 %
- Volný
109 · 1+kk · 19,3 m²
1 516 000 Kč · 6,0 %
- Volný
110 · 1+kk · 21,2 m²
1 625 000 Kč · 5,6 %
- Volný
111 · 1+kk · 16,8 m²
1 372 000 Kč · 6,7 %
- Prodaný
112 · 1+kk · 15,3 m²
1 284 000 Kč · 7,1 %
- Prodaný
113 · 1+kk · 17 m²
1 384 000 Kč · 6,6 %
- Prodaný
114 · 1+kk · 17,1 m²
1 387 000 Kč · 6,6 %
- Prodaný
115 · 1+kk · 16,8 m²
1 372 000 Kč · 6,7 %
- Volný
116 · 1+kk · 17,1 m²
1 390 000 Kč · 6,6 %
- Volný
117 · 1+kk · 17,1 m²
1 390 000 Kč · 6,6 %
- Volný
118 · 1+kk · 16,7 m²
1 367 000 Kč · 6,7 %
- Volný
119 · 1+kk · 17 m²
1 384 000 Kč · 6,6 %
- Volný
120 · 1+kk · 21,1 m²
1 641 000 Kč · 5,8 %
- Volný
121 · 1+kk · 21,3 m²
1 652 000 Kč · 5,7 %
- Volný
122 · 1+kk · 16,7 m²
1 367 000 Kč · 6,7 %
- Volný
123 · 1+kk · 16,8 m²
1 372 000 Kč · 6,7 %
- Volný
124 · 1+kk · 16,8 m²
1 372 000 Kč · 6,7 %
- Volný
125 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
2. patro 18 volných
- Volný
205 · 1+kk · 16,6 m²
1 361 000 Kč · 6,7 %
- Volný
206 · 1+kk · 16,6 m²
1 361 000 Kč · 6,7 %
- Volný
207 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
- Volný
208 · 1+kk · 18,5 m²
1 470 000 Kč · 6,2 %
- Volný
209 · 1+kk · 20,3 m²
1 573 000 Kč · 5,8 %
- Volný
210 · 1+kk · 22,6 m²
1 727 000 Kč · 5,5 %
- Volný
211 · 1+kk · 17,5 m²
1 413 000 Kč · 6,5 %
- Prodaný
212 · 1+kk · 15,5 m²
1 298 000 Kč · 7,0 %
- Prodaný
213 · 1+kk · 17 m²
1 384 000 Kč · 6,6 %
- Prodaný
214 · 1+kk · 17,5 m²
1 413 000 Kč · 6,5 %
- Volný
215 · 1+kk · 16,5 m²
1 355 000 Kč · 6,7 %
- Volný
216 · 1+kk · 15,8 m²
1 315 000 Kč · 7,0 %
- Volný
217 · 1+kk · 15,6 m²
1 304 000 Kč · 7,0 %
- Volný
218 · 1+kk · 15,9 m²
1 321 000 Kč · 6,9 %
- Volný
219 · 1+kk · 15,8 m²
1 312 000 Kč · 7,0 %
- Volný
220 · 1+kk · 21 m²
1 613 000 Kč · 5,7 %
- Volný
221 · 1+kk · 21,1 m²
1 641 000 Kč · 5,8 %
- Volný
222 · 1+kk · 15,8 m²
1 315 000 Kč · 7,0 %
- Volný
223 · 1+kk · 15,7 m²
1 307 000 Kč · 7,0 %
- Volný
224 · 1+kk · 15,6 m²
1 304 000 Kč · 7,0 %
- Volný
225 · 1+kk · 15,9 m²
1 321 000 Kč · 6,9 %
3. patro 21 volných
- Volný
305 · 1+kk · 16,5 m²
1 355 000 Kč · 6,7 %
- Volný
306 · 1+kk · 16,5 m²
1 355 000 Kč · 6,7 %
- Volný
307 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
- Volný
308 · 1+kk · 18,1 m²
1 447 000 Kč · 6,3 %
- Volný
309 · 1+kk · 20,2 m²
1 567 000 Kč · 5,8 %
- Volný
310 · 1+kk · 22,1 m²
1 698 000 Kč · 5,6 %
- Volný
311 · 1+kk · 17,6 m²
1 418 000 Kč · 6,4 %
- Volný
312 · 1+kk · 17,1 m²
1 387 000 Kč · 6,6 %
- Volný
313 · 1+kk · 17,3 m²
1 401 000 Kč · 6,5 %
- Volný
314 · 1+kk · 16,8 m²
1 372 000 Kč · 6,7 %
- Volný
315 · 1+kk · 17,3 m²
1 398 000 Kč · 6,5 %
- Volný
316 · 1+kk · 17,3 m²
1 401 000 Kč · 6,5 %
- Volný
317 · 1+kk · 17,2 m²
1 395 000 Kč · 6,6 %
- Volný
318 · 1+kk · 17,5 m²
1 413 000 Kč · 6,5 %
- Volný
319 · 1+kk · 16,3 m²
1 344 000 Kč · 6,8 %
- Volný
320 · 1+kk · 21,1 m²
1 641 000 Kč · 5,8 %
- Volný
321 · 1+kk · 21 m²
1 635 000 Kč · 5,8 %
- Volný
322 · 1+kk · 16,3 m²
1 344 000 Kč · 6,8 %
- Volný
323 · 1+kk · 17,1 m²
1 387 000 Kč · 6,6 %
- Volný
324 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
- Volný
325 · 1+kk · 16,9 m²
1 378 000 Kč · 6,6 %
Závazné jsou ceny v polských zlotých (PLN) včetně DPH; uvedená cena v Kč je z nich odvozený orientační přepočet kurzem ČNB střed, zaokrouhlený na celé tisíce.
Jak bude koupě probíhat
- 1
Konzultace a výběr bytu 1–2 týdny
Probereme vaše cíle, rozpočet a očekávání. Doporučíme konkrétní byty a ke každému připravíme propočet návratnosti.
- 2
Rezervační smlouva a záloha řádově dny
Vybraný byt zablokujeme rezervační smlouvou. První platba se započítává do kupní ceny.
- 3
Smlouva u notáře do 1 měsíce od rezervace
Developerská smlouva (umowa deweloperska) se uzavírá formou notářského zápisu za účasti soudního tlumočníka. Smlouvu vám předem přeložíme a společně projdeme.
- 4
Platby po etapách v průběhu výstavby
Kupní cenu splácíte po etapách podle postupu prací. Harmonogram plateb máte předem jasně daný ve smlouvě.
Časté dotazy
Kupuji podíl, nebo celý byt?
Kupujete celý byt do svého výhradního vlastnictví — žádné podíly, žádný crowdfunding ani frakční model. Stáváte se 100% vlastníkem konkrétní bytové jednotky zapsané na vaše jméno v polském katastru nemovitostí (księgi wieczyste). Byt můžete kdykoli pronajímat, prodat, darovat i odkázat — rozhodujete o něm jen vy.
Může si občan ČR koupit byt v Polsku?
Ano, bez omezení. Jako občan EU kupujete byt (samostatnou bytovou jednotku) bez jakéhokoli zvláštního povolení. Vlastnictví se zapisuje do polského katastru nemovitostí (księgi wieczyste), který je veřejný a kdykoliv ověřitelný online.
Jaké zaplatím daně a poplatky při koupi?
U koupě od developera je DPH součástí ceny a daň z převodu se neplatí. U nemovitostí ze sekundárního trhu se platí daň z převodu (PCC) 2 % z ceny. K tomu počítejte notářské poplatky zhruba 1–2 % ceny, právní servis s překlady přibližně 1–1,5 % a zápis do katastru v řádu stovek zlotých. Ke každému bytu připravíme přesný propočet.
Zajímá vás tento projekt?
Proberete s námi své cíle a rozpočet, my připravíme konkrétní propočet. Nic vás to nestojí a k ničemu se nezavazujete.