Wolnego 14
V predajiKatowice · ul. Józefa Wolnego 14, 40-857 Katowice
Investičné byty v revitalizovanej budove v centre Katovíc — štyri podlažia kompaktných jednotiek ideálnych na prenájom.
- Cena od
- 51 900 €
- Očakávaný výnos z nájmu p.a.
- až 7,3 %
- Ročné zhodnotenie
- 8,4 %
- Celkový ročný výnos
- až 16,5 %
- Voľné byty
- 74 z 81
- Dokončenie
- Q4 2027
Záväzné sú ceny v poľských zlotých (PLN) vrátane DPH; uvedená cena v € je z nich odvodený orientačný prepočet kurzom ČNB stred, zaokrúhlený na celé stovky.
O projekte
Revitalizovaná budova v centre Katovíc ponúka štyri podlažia kompaktných investičných bytov (cca 15–24 m²) s vlastnou kúpeľňou. Katovice sú metropolou Sliezska s najsilnejším dopytom po nájomnom bývaní v regióne — študenti, mladí profesionáli aj firemná klientela. Jednotky predávame s možnosťou dokončenia na kľúč, vybavenia a následnej správy prenájmu.
Galéria
Lokalita
- Zastávka MHD 120 m
- Obchody a služby 180 m
- Historické centrum 500 m
- Železničná stanica 900 m
Vyberte si byt
Kliknite na poschodie na fasáde a potom na konkrétny byt v pôdoryse — alebo vyberajte rovno z tabuľky nižšie.
Najprv vyberte poschodie, potom byt v pôdoryse.
- Voľný
- Rezervovaný
- Predaný
| Detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Prízemie | 1+kk | 17,4 m² | 349 € | 58 000 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 11 | Prízemie | 1+kk | 20,3 m² | 361 € | 65 800 € | 5,9 % | Voľný | Detail → |
| 12 | Prízemie | 1+kk | 22,9 m² | 372 € | 72 500 € | 5,5 % | Voľný | Detail → |
| 13 | Prízemie | 1+kk | 17,8 m² | 349 € | 59 000 € | 6,4 % | Voľný | Detail → |
| 14 | Prízemie | 1+kk | 14,8 m² | 349 € | 51 900 € | 7,3 % | Voľný | Detail → |
| 15 | Prízemie | 1+kk | 17 m² | 349 € | 57 100 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 16 | Prízemie | 1+kk | 24 m² | 372 € | 75 000 € | 5,4 % | Voľný | Detail → |
| 17 | Prízemie | 1+kk | 16,6 m² | 349 € | 56 100 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 18 | Prízemie | 1+kk | 19,4 m² | 349 € | 62 700 € | 6,0 % | Voľný | Detail → |
| 19 | Prízemie | 1+kk | 19,2 m² | 349 € | 62 300 € | 6,1 % | Voľný | Detail → |
| 20 | Prízemie | 1+kk | 18,9 m² | 349 € | 61 600 € | 6,1 % | Voľný | Detail → |
| 21 | Prízemie | 1+kk | 18,6 m² | 361 € | 61 700 € | 6,3 % | Voľný | Detail → |
| 22 | Prízemie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 23 | Prízemie | 1+kk | 17,5 m² | 349 € | 58 300 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 24 | Prízemie | 1+kk | 16,6 m² | 349 € | 56 000 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 7 | Prízemie | 1+kk | 16,3 m² | 349 € | 55 400 € | 6,8 % | Voľný | Detail → |
| 8 | Prízemie | 1+kk | 17,5 m² | 349 € | 58 300 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 9 | Prízemie | 1+kk | 16,3 m² | 349 € | 55 400 € | 6,8 % | Voľný | Detail → |
| 105 | 1. poschodie | 1+kk | 16,4 m² | 349 € | 55 600 € | 6,8 % | Voľný | Detail → |
| 106 | 1. poschodie | 1+kk | 15,5 m² | 349 € | 53 500 € | 7,1 % | Voľný | Detail → |
| 107 | 1. poschodie | 1+kk | 16,1 m² | 349 € | 54 800 € | 6,9 % | Voľný | Detail → |
| 108 | 1. poschodie | 1+kk | 18 m² | 349 € | 59 400 € | 6,3 % | Voľný | Detail → |
| 109 | 1. poschodie | 1+kk | 19,3 m² | 349 € | 62 500 € | 6,0 % | Voľný | Detail → |
| 110 | 1. poschodie | 1+kk | 21,2 m² | 349 € | 67 000 € | 5,6 % | Voľný | Detail → |
| 111 | 1. poschodie | 1+kk | 16,8 m² | 349 € | 56 600 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 112 | 1. poschodie | 1+kk | 15,3 m² | 349 € | 52 900 € | 7,1 % | Predaný | Detail → |
| 113 | 1. poschodie | 1+kk | 17 m² | 349 € | 57 100 € | 6,6 % | Predaný | Detail → |
| 114 | 1. poschodie | 1+kk | 17,1 m² | 349 € | 57 200 € | 6,6 % | Predaný | Detail → |
| 115 | 1. poschodie | 1+kk | 16,8 m² | 349 € | 56 600 € | 6,7 % | Predaný | Detail → |
| 116 | 1. poschodie | 1+kk | 17,1 m² | 349 € | 57 300 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 117 | 1. poschodie | 1+kk | 17,1 m² | 349 € | 57 300 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 118 | 1. poschodie | 1+kk | 16,7 m² | 349 € | 56 400 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 119 | 1. poschodie | 1+kk | 17 m² | 349 € | 57 100 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 120 | 1. poschodie | 1+kk | 21,1 m² | 361 € | 67 600 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 121 | 1. poschodie | 1+kk | 21,3 m² | 361 € | 68 100 € | 5,7 % | Voľný | Detail → |
| 122 | 1. poschodie | 1+kk | 16,7 m² | 349 € | 56 400 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 123 | 1. poschodie | 1+kk | 16,8 m² | 349 € | 56 600 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 124 | 1. poschodie | 1+kk | 16,8 m² | 349 € | 56 600 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 125 | 1. poschodie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 205 | 2. poschodie | 1+kk | 16,6 m² | 349 € | 56 100 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 206 | 2. poschodie | 1+kk | 16,6 m² | 349 € | 56 100 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 207 | 2. poschodie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 208 | 2. poschodie | 1+kk | 18,5 m² | 349 € | 60 600 € | 6,2 % | Voľný | Detail → |
| 209 | 2. poschodie | 1+kk | 20,3 m² | 349 € | 64 900 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 210 | 2. poschodie | 1+kk | 22,6 m² | 361 € | 71 200 € | 5,5 % | Voľný | Detail → |
| 211 | 2. poschodie | 1+kk | 17,5 m² | 349 € | 58 300 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 212 | 2. poschodie | 1+kk | 15,5 m² | 349 € | 53 500 € | 7,0 % | Predaný | Detail → |
| 213 | 2. poschodie | 1+kk | 17 m² | 349 € | 57 100 € | 6,6 % | Predaný | Detail → |
| 214 | 2. poschodie | 1+kk | 17,5 m² | 349 € | 58 300 € | 6,5 % | Predaný | Detail → |
| 215 | 2. poschodie | 1+kk | 16,5 m² | 349 € | 55 900 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 216 | 2. poschodie | 1+kk | 15,8 m² | 349 € | 54 200 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 217 | 2. poschodie | 1+kk | 15,6 m² | 349 € | 53 800 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 218 | 2. poschodie | 1+kk | 15,9 m² | 349 € | 54 500 € | 6,9 % | Voľný | Detail → |
| 219 | 2. poschodie | 1+kk | 15,8 m² | 349 € | 54 100 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 220 | 2. poschodie | 1+kk | 21 m² | 349 € | 66 500 € | 5,7 % | Voľný | Detail → |
| 221 | 2. poschodie | 1+kk | 21,1 m² | 361 € | 67 600 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 222 | 2. poschodie | 1+kk | 15,8 m² | 349 € | 54 200 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 223 | 2. poschodie | 1+kk | 15,7 m² | 349 € | 53 900 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 224 | 2. poschodie | 1+kk | 15,6 m² | 349 € | 53 800 € | 7,0 % | Voľný | Detail → |
| 225 | 2. poschodie | 1+kk | 15,9 m² | 349 € | 54 500 € | 6,9 % | Voľný | Detail → |
| 305 | 3. poschodie | 1+kk | 16,5 m² | 349 € | 55 900 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 306 | 3. poschodie | 1+kk | 16,5 m² | 349 € | 55 900 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 307 | 3. poschodie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 308 | 3. poschodie | 1+kk | 18,1 m² | 349 € | 59 700 € | 6,3 % | Voľný | Detail → |
| 309 | 3. poschodie | 1+kk | 20,2 m² | 349 € | 64 600 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 310 | 3. poschodie | 1+kk | 22,1 m² | 361 € | 70 000 € | 5,6 % | Voľný | Detail → |
| 311 | 3. poschodie | 1+kk | 17,6 m² | 349 € | 58 500 € | 6,4 % | Voľný | Detail → |
| 312 | 3. poschodie | 1+kk | 17,1 m² | 349 € | 57 200 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 313 | 3. poschodie | 1+kk | 17,3 m² | 349 € | 57 800 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 314 | 3. poschodie | 1+kk | 16,8 m² | 349 € | 56 600 € | 6,7 % | Voľný | Detail → |
| 315 | 3. poschodie | 1+kk | 17,3 m² | 349 € | 57 700 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 316 | 3. poschodie | 1+kk | 17,3 m² | 349 € | 57 800 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 317 | 3. poschodie | 1+kk | 17,2 m² | 349 € | 57 500 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 318 | 3. poschodie | 1+kk | 17,5 m² | 349 € | 58 300 € | 6,5 % | Voľný | Detail → |
| 319 | 3. poschodie | 1+kk | 16,3 m² | 349 € | 55 400 € | 6,8 % | Voľný | Detail → |
| 320 | 3. poschodie | 1+kk | 21,1 m² | 361 € | 67 600 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 321 | 3. poschodie | 1+kk | 21 m² | 361 € | 67 400 € | 5,8 % | Voľný | Detail → |
| 322 | 3. poschodie | 1+kk | 16,3 m² | 349 € | 55 400 € | 6,8 % | Voľný | Detail → |
| 323 | 3. poschodie | 1+kk | 17,1 m² | 349 € | 57 200 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 324 | 3. poschodie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
| 325 | 3. poschodie | 1+kk | 16,9 m² | 349 € | 56 800 € | 6,6 % | Voľný | Detail → |
Prízemie 18 voľných
- Voľný
10 · 1+kk · 17,4 m²
58 000 € · 6,5 %
- Voľný
11 · 1+kk · 20,3 m²
65 800 € · 5,9 %
- Voľný
12 · 1+kk · 22,9 m²
72 500 € · 5,5 %
- Voľný
13 · 1+kk · 17,8 m²
59 000 € · 6,4 %
- Voľný
14 · 1+kk · 14,8 m²
51 900 € · 7,3 %
- Voľný
15 · 1+kk · 17 m²
57 100 € · 6,6 %
- Voľný
16 · 1+kk · 24 m²
75 000 € · 5,4 %
- Voľný
17 · 1+kk · 16,6 m²
56 100 € · 6,7 %
- Voľný
18 · 1+kk · 19,4 m²
62 700 € · 6,0 %
- Voľný
19 · 1+kk · 19,2 m²
62 300 € · 6,1 %
- Voľný
20 · 1+kk · 18,9 m²
61 600 € · 6,1 %
- Voľný
21 · 1+kk · 18,6 m²
61 700 € · 6,3 %
- Voľný
22 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
- Voľný
23 · 1+kk · 17,5 m²
58 300 € · 6,5 %
- Voľný
24 · 1+kk · 16,6 m²
56 000 € · 6,7 %
- Voľný
7 · 1+kk · 16,3 m²
55 400 € · 6,8 %
- Voľný
8 · 1+kk · 17,5 m²
58 300 € · 6,5 %
- Voľný
9 · 1+kk · 16,3 m²
55 400 € · 6,8 %
1. poschodie 17 voľných
- Voľný
105 · 1+kk · 16,4 m²
55 600 € · 6,8 %
- Voľný
106 · 1+kk · 15,5 m²
53 500 € · 7,1 %
- Voľný
107 · 1+kk · 16,1 m²
54 800 € · 6,9 %
- Voľný
108 · 1+kk · 18 m²
59 400 € · 6,3 %
- Voľný
109 · 1+kk · 19,3 m²
62 500 € · 6,0 %
- Voľný
110 · 1+kk · 21,2 m²
67 000 € · 5,6 %
- Voľný
111 · 1+kk · 16,8 m²
56 600 € · 6,7 %
- Predaný
112 · 1+kk · 15,3 m²
52 900 € · 7,1 %
- Predaný
113 · 1+kk · 17 m²
57 100 € · 6,6 %
- Predaný
114 · 1+kk · 17,1 m²
57 200 € · 6,6 %
- Predaný
115 · 1+kk · 16,8 m²
56 600 € · 6,7 %
- Voľný
116 · 1+kk · 17,1 m²
57 300 € · 6,6 %
- Voľný
117 · 1+kk · 17,1 m²
57 300 € · 6,6 %
- Voľný
118 · 1+kk · 16,7 m²
56 400 € · 6,7 %
- Voľný
119 · 1+kk · 17 m²
57 100 € · 6,6 %
- Voľný
120 · 1+kk · 21,1 m²
67 600 € · 5,8 %
- Voľný
121 · 1+kk · 21,3 m²
68 100 € · 5,7 %
- Voľný
122 · 1+kk · 16,7 m²
56 400 € · 6,7 %
- Voľný
123 · 1+kk · 16,8 m²
56 600 € · 6,7 %
- Voľný
124 · 1+kk · 16,8 m²
56 600 € · 6,7 %
- Voľný
125 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
2. poschodie 18 voľných
- Voľný
205 · 1+kk · 16,6 m²
56 100 € · 6,7 %
- Voľný
206 · 1+kk · 16,6 m²
56 100 € · 6,7 %
- Voľný
207 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
- Voľný
208 · 1+kk · 18,5 m²
60 600 € · 6,2 %
- Voľný
209 · 1+kk · 20,3 m²
64 900 € · 5,8 %
- Voľný
210 · 1+kk · 22,6 m²
71 200 € · 5,5 %
- Voľný
211 · 1+kk · 17,5 m²
58 300 € · 6,5 %
- Predaný
212 · 1+kk · 15,5 m²
53 500 € · 7,0 %
- Predaný
213 · 1+kk · 17 m²
57 100 € · 6,6 %
- Predaný
214 · 1+kk · 17,5 m²
58 300 € · 6,5 %
- Voľný
215 · 1+kk · 16,5 m²
55 900 € · 6,7 %
- Voľný
216 · 1+kk · 15,8 m²
54 200 € · 7,0 %
- Voľný
217 · 1+kk · 15,6 m²
53 800 € · 7,0 %
- Voľný
218 · 1+kk · 15,9 m²
54 500 € · 6,9 %
- Voľný
219 · 1+kk · 15,8 m²
54 100 € · 7,0 %
- Voľný
220 · 1+kk · 21 m²
66 500 € · 5,7 %
- Voľný
221 · 1+kk · 21,1 m²
67 600 € · 5,8 %
- Voľný
222 · 1+kk · 15,8 m²
54 200 € · 7,0 %
- Voľný
223 · 1+kk · 15,7 m²
53 900 € · 7,0 %
- Voľný
224 · 1+kk · 15,6 m²
53 800 € · 7,0 %
- Voľný
225 · 1+kk · 15,9 m²
54 500 € · 6,9 %
3. poschodie 21 voľných
- Voľný
305 · 1+kk · 16,5 m²
55 900 € · 6,7 %
- Voľný
306 · 1+kk · 16,5 m²
55 900 € · 6,7 %
- Voľný
307 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
- Voľný
308 · 1+kk · 18,1 m²
59 700 € · 6,3 %
- Voľný
309 · 1+kk · 20,2 m²
64 600 € · 5,8 %
- Voľný
310 · 1+kk · 22,1 m²
70 000 € · 5,6 %
- Voľný
311 · 1+kk · 17,6 m²
58 500 € · 6,4 %
- Voľný
312 · 1+kk · 17,1 m²
57 200 € · 6,6 %
- Voľný
313 · 1+kk · 17,3 m²
57 800 € · 6,5 %
- Voľný
314 · 1+kk · 16,8 m²
56 600 € · 6,7 %
- Voľný
315 · 1+kk · 17,3 m²
57 700 € · 6,5 %
- Voľný
316 · 1+kk · 17,3 m²
57 800 € · 6,5 %
- Voľný
317 · 1+kk · 17,2 m²
57 500 € · 6,6 %
- Voľný
318 · 1+kk · 17,5 m²
58 300 € · 6,5 %
- Voľný
319 · 1+kk · 16,3 m²
55 400 € · 6,8 %
- Voľný
320 · 1+kk · 21,1 m²
67 600 € · 5,8 %
- Voľný
321 · 1+kk · 21 m²
67 400 € · 5,8 %
- Voľný
322 · 1+kk · 16,3 m²
55 400 € · 6,8 %
- Voľný
323 · 1+kk · 17,1 m²
57 200 € · 6,6 %
- Voľný
324 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
- Voľný
325 · 1+kk · 16,9 m²
56 800 € · 6,6 %
Záväzné sú ceny v poľských zlotých (PLN) vrátane DPH; uvedená cena v € je z nich odvodený orientačný prepočet kurzom ČNB stred, zaokrúhlený na celé stovky.
Ako bude kúpa prebiehať
- 1
Konzultácia a výber bytu 1–2 týždne
Preberieme vaše ciele, rozpočet a očakávania. Odporučíme konkrétne byty a ku každému pripravíme prepočet návratnosti.
- 2
Rezervačná zmluva a záloha rádovo dni
Vybraný byt zablokujeme rezervačnou zmluvou. Prvá platba sa započítava do kúpnej ceny.
- 3
Zmluva u notára do 1 mesiaca od rezervácie
Developerská zmluva (umowa deweloperska) sa uzatvára formou notárskej zápisnice za účasti súdneho tlmočníka. Zmluvu vám vopred preložíme a spoločne prejdeme.
- 4
Platby po etapách v priebehu výstavby
Kúpnu cenu splácate po etapách podľa postupu prác. Harmonogram platieb máte vopred jasne daný v zmluve.
Časté otázky
Kupujem podiel, alebo celý byt?
Kupujete celý byt do svojho výhradného vlastníctva — žiadne podiely, žiadny crowdfunding ani frakčný model. Stávate sa 100% vlastníkom konkrétnej bytovej jednotky zapísanej na vaše meno v poľskom katastri nehnuteľností (księgi wieczyste). Byt môžete kedykoľvek prenajímať, predať, darovať aj odkázať — rozhodujete o ňom len vy.
Môže si občan SR kúpiť byt v Poľsku?
Áno, bez obmedzení. Ako občan EÚ kupujete byt (samostatnú bytovú jednotku) bez akéhokoľvek osobitného povolenia. Vlastníctvo sa zapisuje do poľského katastra nehnuteľností (księgi wieczyste), ktorý je verejný a kedykoľvek overiteľný online.
Aké zaplatím dane a poplatky pri kúpe?
Pri kúpe od developera je DPH súčasťou ceny a daň z prevodu sa neplatí. Pri nehnuteľnostiach zo sekundárneho trhu sa platí daň z prevodu (PCC) 2 % z ceny. K tomu počítajte notárske poplatky zhruba 1–2 % ceny, právny servis s prekladmi približne 1–1,5 % a zápis do katastra v ráde stoviek zlotých. Ku každému bytu pripravíme presný prepočet.
Zaujíma vás tento projekt?
Preberiete s nami svoje ciele a rozpočet, my pripravíme konkrétny prepočet. Nič vás to nestojí a k ničomu sa nezaväzujete.